Pristatymas

Pristatymo ir transporto kainos

Pristatymas vykdomas pagal Incoterms taisykles. Jei nėra kitaip susitarta, užsakymai pristatomi Ex Works sąlygomis. WP organizuoja prekių transportavimą kliento vardu.

Užsakymai siunčiami atsiskaitymo adresu, kurį nurodėte apmokėjimo proceso metu, nebent paprašote pristatyti kitu adresu. Kai užsakymas išgabenamas iš sandėlio, siunčiame el. laišką su siuntimo informacija ir sekimo numeriu.

Prašome įsitikinti, kad mūsų turimi jūsų pristatymo duomenys yra teisingi. Prašome informuoti mus apie bet kokius pakeitimus prieš išsiunčiant siuntą. Pakeitimai, atlikti po siuntos išsiuntimo, gali pailginti pristatymo laiką.

Visos prekės pristatomos kurjerio tarnyba. Visos siuntos reikalauja parašo pristatymo metu, todėl pristatymas į pašto dėžutes negalimas. Jei visos prekės yra sandėlyje, užsakymas paprastai pristatomas per toliau nurodytą laiką.

ŠalisKainaMaks. kgNemokamo pristatymo ribaPristatymo laikasPavyzdžio užsakymas
Andora (AND) Andora AND Andora (AND) € 40,00 30 € 499,99 4-5 days € 20,00
Austrija (AUT) Austrija AUT Austrija (AUT) € 15,00 30 € 249,99 2-4 days € 8,00
Belgija (BEL) Belgija BEL Belgija (BEL) € 15,00 30 € 249,99 2-3 days € 8,00
Bulgarija (BGR) Bulgarija BGR Bulgarija (BGR) € 20,00 30 € 249,99 4-5 days € 10,00
Šveicarija (CHE) Šveicarija CHE Šveicarija (CHE) € 32,00 30 € 499,99 3-4 days € 16,00
Kipras (CYP) Kipras CYP Kipras (CYP) € 69,00 30 € 749,99 5 days € 20,00
Čekija (CZE) Čekija CZE Čekija (CZE) € 15,00 30 € 249,99 2-3 days € 8,00
Vokietija (DEU) Vokietija DEU Vokietija (DEU) € 15,00 30 € 249,99 2-3 days € 8,00
Danija (DNK) Danija DNK Danija (DNK) € 15,00 30 € 400,00 1 day € 8,00
Ispanija (ESP) Ispanija ESP Ispanija (ESP) € 15,00 30 € 249,99 4-6 days € 8,00
Estija (EST) Estija EST Estija (EST) € 15,00 30 € 249,99 4-7 days € 8,00
Suomija (FIN) Suomija FIN Suomija (FIN) € 15,00 30 € 249,99 3-5 days € 8,00
Prancūzija (FRA) Prancūzija FRA Prancūzija (FRA) € 15,00 30 € 249,99 3-4 days € 8,00
Jungtinė Karalystė (GBR) Jungtinė Karalystė GBR Jungtinė Karalystė (GBR) € 10,00 30 € 199,99 3-5 days € 5,00
Gernsis (GGY) Gernsis GGY Gernsis (GGY) € 10,00 30 € 199,99 4-5 days € 5,00
Graikija (GRC) Graikija GRC Graikija (GRC) € 40,00 30 € 499,99 4-6 days € 20,00
Kroatija (HRV) Kroatija HRV Kroatija (HRV) € 40,00 30 € 499,99 3-4 days € 20,00
Vengrija (HUN) Vengrija HUN Vengrija (HUN) € 15,00 30 € 249,99 4-5 days € 8,00
Meno sala (IMN) Meno sala IMN Meno sala (IMN) € 10,00 30 € 199,99 4–5 dienos € 5,00
Airija (IRL) Airija IRL Airija (IRL) € 15,00 30 € 249,99 4–5 dienos € 8,00
Islandija (ISL) Islandija ISL Islandija (ISL) € 75,00 30 € 674,99 15–18 dienų € 30,00
Italija(ITA) Italija ITA Italija (ITA) € 15,00 30 € 249,99 3–5 dienos € 8,00
Džersis(JEY) Džersis JEY Džersis (JEY) € 10,00 30 € 199,99 4–5 dienos € 5,00
Lichtenšteinas(LIE) Lichtenšteinas LIE Lichtenšteinas (LIE) € 40,00 30 € 499,99 5–6 dienos € 20,00
Lietuva(LTU) Lietuva LTU Lietuva (LTU) € 20,00 30 € 249,99 4–5 dienos € 10,00
Liuksemburgas(LUX) Liuksemburgas LUX Liuksemburgas (LUX) € 20,00 30 € 249,99 2–3 dienos € 10,00
Latvija(LVA) Latvija LVA Latvija (LVA) € 20,00 30 € 249,99 4–5 dienos € 10,00
Malta(MLT) Malta MLT Malta (MLT) € 40,00 30 € 499,99 5 dienos € 20,00
Nyderlandai(NLD) Nyderlandai NLD Nyderlandai (NLD) € 15,00 30 € 249,99 2–3 dienos € 8,00
Norvegija(NOR) Norvegija NOR Norvegija (NOR) € 15,00 30 € 400,00 2–5 dienos € 8,00
Lenkija(POL) Lenkija POL Lenkija (POL) € 10,00 30 € 159,99 2–3 dienos € 5,00
Portugalija(PRT) Portugalija PRT Portugalija (PRT) € 115,00 30 € 249,99 4–6 dienos € 8,00
Rumunija(ROU) Rumunija ROU Rumunija (ROU) € 15,00 30 € 249,99 3–5 dienos € 8,00
Serbija(SRB) Serbija SRB Serbija (SRB) € 40,00 30 € 499,99 6–8 dienos € 20,00
Slovakija(SVK) Slovakija SVK Slovakija (SVK) € 15,00 30 € 249,99 3–4 dienos € 8,00
Slovėnija(SVN) Slovėnija SVN Slovėnija (SVN) € 20,00 30 € 249,99 3–4 dienos € 10,00
Švedija(SWE) Švedija SWE Švedija (SWE) € 15,00 30 € 400,00 2–4 dienos € 8,00
ŠalisKainaMaks. kgPristatymo laikas Pavyzdžio užsakymas
Jungtiniai Arabų Emyratai(ARE) Jungtiniai Arabų Emyratai ARE Jungtiniai Arabų Emyratai (ARE) € 79,00 30 6–7 dienos € 20,00
Australija(AUS) Australija AUS Australija (AUS) € 84,00 30 4–7 dienos € 10,00
Sen Bartelemi(BLM) Sen Bartelemi BLM Sen Bartelemi (BLM) € 110,00 30 5–10 dienų € 30,00
Kanada(CAN) Kanada CAN Kanada (CAN) € 43,00 30 4–5 dienos € 20,00
Gvadelupa(GLP) Gvadelupa GLP Gvadelupa (GLP) € 110,00 30 5–10 dienų € 30,00
 Kanarų salos(ICC) Kanarų salos ICC Kanarų salos (ICC) € 89,00 30 4–6 dienos € 30,00
Indonezija(IDN) Indonezija IDN Indonezija (IDN) € 82,00 30 4–7 dienos € 30,00
Japonija(JPN) Japonija JPN Japonija (JPN) € 79,00 30 4–7 dienos € 30,00
Martinika(MTQ) Martinika MTQ Martinika (MTQ) € 69,00 30 4–6 dienos € 30,00
Naujoji Zelandija(NZL) Naujoji Zelandija NZL Naujoji Zelandija (NZL) € 80,00 30 6–7 dienos € 20,00
Peru(PER) Peru PER Peru (PER) € 79,00 30 5–10 dienų € 30,00
Reunjonas(REU) Reunjonas REU Reunjonas (REU) € 200,00 30 10–12 dienų € 30,00
Singapūras(SGP) Singapūras SGP Singapūras (SGP) € 89,00 30 4–5 dienos € 30,00
Tailandas(THA) Tailandas THA Tailandas (THA) € 69,00 30 5–7 dienos € 30,00
Taivanas(TWN) Taivanas TWN Taivanas (TWN) € 110,00 30 5–8 dienos € 30,00

Tranzito laikas rodo, kiek darbo dienų* prireiks siuntai atvykti** po išsiuntimo. Visos nurodytos kainos yra be PVM. Daugiau informacijos apie užsakymo apdorojimo laiką rasite čia

* Darbo dienos – tai įprastos darbo savaitės dienos, neįskaitant šeštadienių, sekmadienių ir pagrindinių švenčių. Atkreipkite dėmesį, kad šventės kilmės šalyje (Danijoje) taip pat gali turėti įtakos pristatymo laikui, net jei minėta šventė nėra oficiali šventė gyvenamojoje šalyje.
** Pristatymas į salas, pvz., Meno salą, Normandijos salas, Šetlando salas, Balearų salas, Kanarų salas, Madeirą, Azorų salas, Seutą ir Meliją, gali užtrukti ilgiau.